كم راتب معلم ممارس؟
من الجداول الرسمية، مع الراتب الصافي بعد خصم التقاعد.
الإجابة المختصرة: يبدأ الراتب الأساسي لرتبة «معلم ممارس» في سلم الوظائف التعليمية من 7,570 ريال (المستوى الأول، الدرجة الأولى)، ويصل إلى 21,250 ريال في آخر درجة من المستوى 5. ويضاف بدل نقل من 700 إلى 700 ريال حسب المستوى، والنصاب التعليمي 24 حصة أسبوعيًا.
راتب معلم ممارس عند التعيين حسب المؤهل
| المؤهل | الدرجة | الأساسي |
|---|---|---|
| شهادة جامعية غير تربوية | 1 | 7,570 |
| شهادة جامعية تربوية، أو غير تربوية + دبلوم تربوي لا يقل عن عام | 2 | 8,070 |
| الماجستير | 3 | 8,570 |
| الدكتوراه | 4 | 9,070 |
المادة 7 من لائحة الوظائف التعليمية. يُعد المعيَّن ابتداءً تحت التجربة لمدة سنتين (المادة 8).
معلم ممارس — المستوى 1
| الدرجة | الأساسي | الإجمالي مع النقل | الصافي (خدمة قبل يوليو 2024) | الصافي (ملتحق جديد) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,570 | 8,270 | 7,588.70 | 7,456.22 |
| 2 | 8,070 | 8,770 | 8,043.70 | 7,902.47 |
| 3 | 8,570 | 9,270 | 8,498.70 | 8,348.72 |
| 4 | 9,070 | 9,770 | 8,953.70 | 8,794.97 |
| 5 | 9,570 | 10,270 | 9,408.70 | 9,241.22 |
| 6 | 10,070 | 10,770 | 9,863.70 | 9,687.47 |
العلاوة السنوية 500 ريال، وبدل النقل 700 ريال (يعادل المرتبة السابعة).
معلم ممارس — المستوى 2
| الدرجة | الأساسي | الإجمالي مع النقل | الصافي (خدمة قبل يوليو 2024) | الصافي (ملتحق جديد) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,570 | 11,270 | 10,318.70 | 10,133.72 |
| 2 | 11,090 | 11,790 | 10,791.90 | 10,597.82 |
| 3 | 11,610 | 12,310 | 11,265.10 | 11,061.92 |
| 4 | 12,130 | 12,830 | 11,738.30 | 11,526.02 |
| 5 | 12,650 | 13,350 | 12,211.50 | 11,990.12 |
| 6 | 13,170 | 13,870 | 12,684.70 | 12,454.22 |
العلاوة السنوية 520 ريال، وبدل النقل 700 ريال (يعادل المرتبة الثامنة).
معلم ممارس — المستوى 3
| الدرجة | الأساسي | الإجمالي مع النقل | الصافي (خدمة قبل يوليو 2024) | الصافي (ملتحق جديد) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,690 | 14,390 | 13,157.90 | 12,918.32 |
| 2 | 14,230 | 14,930 | 13,649.30 | 13,400.27 |
| 3 | 14,770 | 15,470 | 14,140.70 | 13,882.22 |
| 4 | 15,310 | 16,010 | 14,632.10 | 14,364.17 |
| 5 | 15,850 | 16,550 | 15,123.50 | 14,846.12 |
| 6 | 16,390 | 17,090 | 15,614.90 | 15,328.07 |
العلاوة السنوية 540 ريال، وبدل النقل 700 ريال (يعادل المرتبة التاسعة).
معلم ممارس — المستوى 4
| الدرجة | الأساسي | الإجمالي مع النقل | الصافي (خدمة قبل يوليو 2024) | الصافي (ملتحق جديد) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,930 | 17,630 | 16,106.30 | 15,810.02 |
| 2 | 17,470 | 18,170 | 16,597.70 | 16,291.97 |
| 3 | 18,010 | 18,710 | 17,089.10 | 16,773.92 |
| 4 | 18,550 | 19,250 | 17,580.50 | 17,255.87 |
| 5 | 19,090 | 19,790 | 18,071.90 | 17,737.82 |
| 6 | 19,630 | 20,330 | 18,563.30 | 18,219.77 |
العلاوة السنوية 540 ريال، وبدل النقل 700 ريال (يعادل المرتبة التاسعة).
معلم ممارس — المستوى 5
| الدرجة | الأساسي | الإجمالي مع النقل | الصافي (خدمة قبل يوليو 2024) | الصافي (ملتحق جديد) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,170 | 20,870 | 19,054.70 | 18,701.72 |
| 2 | 20,710 | 21,410 | 19,546.10 | 19,183.67 |
| 3 | 21,250 | 21,950 | 20,037.50 | 19,665.62 |
العلاوة السنوية 540 ريال، وبدل النقل 700 ريال (يعادل المرتبة العاشرة).
الانتقال بين المستويات
ينتقل المعلم إلى المستوى التالي في رتبته بعد أن يحصل على جميع علاوات مستواه ويمضي سنة في آخر درجة منه، بشرط ألا يقل تقويم أدائه في السنتين السابقتين عن «جيد» (المادة 25). النصاب التعليمي لهذه الرتبة 24 حصة صفية أسبوعيًا (المادة 9).
المصدر: سلم رواتب المعلمين ولائحة الوظائف التعليمية.
الأسئلة الشائعة
كم راتب معلم ممارس في أول تعيين؟
حامل شهادة جامعية غير تربوية: 7,570 ريال (الدرجة 1). حامل شهادة جامعية تربوية، أو غير تربوية + دبلوم تربوي لا يقل عن عام: 8,070 ريال (الدرجة 2). حامل الماجستير: 8,570 ريال (الدرجة 3). حامل الدكتوراه: 9,070 ريال (الدرجة 4).
كم العلاوة السنوية لـمعلم ممارس؟
المستوى 1: 500 ريال، المستوى 2: 520 ريال، المستوى 3: 540 ريال، المستوى 4: 540 ريال، المستوى 5: 540 ريال.
كم أعلى راتب لـمعلم ممارس؟
21,250 ريال أساسي في آخر درجة من المستوى 5، ثم تكون الزيادة بالترقية إلى الرتبة الأعلى.