سلم رواتب الموظفين العام
الراتب الأساسي الرسمي لكل مرتبة ودرجة، مع العلاوة السنوية وبدل النقل.
الجدول المعتمد بـالأمر الكريم رقم (4097/م ب) وتاريخ 25/6/1432هـ، ويطبَّق على موظفي الدولة المدنيين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية. المراتب في الصفوف والدرجات في الأعمدة، والمبالغ بالريال شهريًا. لحساب راتبك الصافي بعد البدل والخصم استخدم حاسبة الراتب الحكومي.
| المرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | العلاوة | بدل النقل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 3,135 | 3,270 | 3,405 | 3,540 | 3,675 | 3,810 | 3,945 | 4,080 | 4,215 | 4,350 | 4,485 | 4,620 | 4,755 | 4,890 | 135 | 500 |
| 2 | 3,430 | 3,595 | 3,760 | 3,925 | 4,090 | 4,255 | 4,420 | 4,585 | 4,750 | 4,915 | 5,080 | 5,245 | 5,410 | 5,575 | 5,740 | 165 | 500 |
| 3 | 3,945 | 4,135 | 4,325 | 4,515 | 4,705 | 4,895 | 5,085 | 5,275 | 5,465 | 5,655 | 5,845 | 6,035 | 6,225 | 6,415 | 6,605 | 190 | 500 |
| 4 | 4,530 | 4,760 | 4,990 | 5,220 | 5,450 | 5,680 | 5,910 | 6,140 | 6,370 | 6,600 | 6,830 | 7,060 | 7,290 | 7,520 | 7,750 | 230 | 500 |
| 5 | 5,240 | 5,505 | 5,770 | 6,035 | 6,300 | 6,565 | 6,830 | 7,095 | 7,360 | 7,625 | 7,890 | 8,155 | 8,420 | 8,685 | 8,950 | 265 | 500 |
| 6 | 6,065 | 6,370 | 6,675 | 6,980 | 7,285 | 7,590 | 7,895 | 8,200 | 8,505 | 8,810 | 9,115 | 9,420 | 9,725 | 10,030 | 10,335 | 305 | 700 |
| 7 | 7,010 | 7,375 | 7,740 | 8,105 | 8,470 | 8,835 | 9,200 | 9,565 | 9,930 | 10,295 | 10,660 | 11,025 | 11,390 | 11,755 | 12,120 | 365 | 700 |
| 8 | 8,010 | 8,425 | 8,840 | 9,255 | 9,670 | 10,085 | 10,500 | 10,915 | 11,330 | 11,745 | 12,160 | 12,575 | 12,990 | 13,405 | 13,820 | 415 | 700 |
| 9 | 9,275 | 9,745 | 10,215 | 10,685 | 11,155 | 11,625 | 12,095 | 12,565 | 13,035 | 13,505 | 13,975 | 14,445 | 14,915 | 15,385 | 15,855 | 470 | 700 |
| 10 | 10,275 | 10,785 | 11,295 | 11,805 | 12,315 | 12,825 | 13,335 | 13,845 | 14,355 | 14,865 | 15,375 | 15,885 | 16,395 | 16,905 | 17,415 | 510 | 700 |
| 11 | 11,815 | 12,345 | 12,875 | 13,405 | 13,935 | 14,465 | 14,995 | 15,525 | 16,055 | 16,585 | 17,115 | 17,645 | 18,175 | 18,705 | 530 | 900 | |
| 12 | 13,435 | 14,005 | 14,575 | 15,145 | 15,715 | 16,285 | 16,855 | 17,425 | 17,995 | 18,565 | 19,135 | 19,705 | 20,275 | 570 | 900 | ||
| 13 | 15,180 | 15,785 | 16,390 | 16,995 | 17,600 | 18,205 | 18,810 | 19,415 | 20,020 | 20,625 | 21,230 | 21,835 | 605 | 900 | |||
| 14 | 17,015 | 17,715 | 18,415 | 19,115 | 19,815 | 20,515 | 21,215 | 21,915 | 22,615 | 23,315 | 24,015 | 700 | 1,200 | ||||
| 15 | 20,855 | 21,720 | 22,585 | 23,450 | 24,315 | 25,180 | 26,045 | 26,910 | 27,775 | 28,640 | 865 | — |
بدل النقل من المادة 36 من لائحة الحقوق والمزايا المالية، ولم تحدد المادة مبلغًا للمرتبة الخامسة عشرة.
كيف تقرأ سلم الرواتب؟
يُعيَّن الموظف على مرتبة حسب مؤهله ووظيفته، ويبدأ غالبًا من الدرجة الأولى، ثم يحصل كل سنة على العلاوة السنوية المحددة لمرتبته فينتقل إلى الدرجة التالية. وعند الترقية إلى مرتبة أعلى يُمنح راتب الدرجة الأولى فيها، فإن كان راتبه مساويًا له أو أكثر فيُمنح أول درجة تتجاوز راتبه. مثال: موظف على المرتبة السابعة الدرجة الخامسة راتبه الأساسي 8,470 ريال، وبعد سنة يصبح 8,835 ريال.
المرجع: سلم رواتب الموظفين العام (نسخة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، ولائحة الحقوق والمزايا المالية، المادة 36.
الأسئلة الشائعة
كم أقل راتب في سلم الموظفين العام؟
أقل راتب أساسي 3,000 ريال (المرتبة الأولى، الدرجة الأولى)، وأعلاه 28,640 ريال (المرتبة الخامسة عشرة، الدرجة العاشرة).
كم راتب المرتبة الثامنة؟
يبدأ راتب المرتبة الثامنة الأساسي من 8,010 ريال في الدرجة الأولى، ويزيد 415 ريال كل سنة حتى 13,820 ريال في الدرجة الخامسة عشرة، ويضاف إليه بدل نقل 700 ريال.
كم عدد الدرجات في كل مرتبة؟
المراتب من الأولى إلى العاشرة فيها 15 درجة، والحادية عشرة 14 درجة، والثانية عشرة 13، والثالثة عشرة 12، والرابعة عشرة 11، والخامسة عشرة 10 درجات.
هل تغيّر سلم الرواتب في 2026؟
السلم المعمول به هو المعتمد بالأمر الكريم رقم (4097/م ب) وتاريخ 25/6/1432هـ، ولم يصدر سلم عام جديد بعده. وصدرت سلالم خاصة لبعض الفئات، مثل سلم الوظائف التعليمية وسلم الوظائف الهندسية.